Como calculamos
Todos os números vêm da API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados e dos arquivos estáticos do mesmo portal. Última coleta: 24/06/2026, 17:44:13 (legislatura 57, janela de 2023-02 a 2026-05, versão das fórmulas 2.1.0).
A pontuação 0–100 (rank percentil)
Para cada atributo, ordenamos todos os deputados em exercício pelo valor bruto e a pontuação é a posição relativa nessa fila: score = 100 × posição ÷ (N − 1), com empates recebendo a média das posições. Escolhemos percentil em vez de regra de três (min–max) porque gastos e discursos têm pontas extremas que esmagariam todo mundo no meio. Consequência honesta: a pontuação é relativa aos colegas, não uma nota absoluta de qualidade — e muda a cada atualização dos dados.
Em Economia, a fila é invertida: quem gasta menos da cota pontua mais. O “▼” no card lembra isso.
Os atributos
- Gasto da Cota Parlamentar: Soma dos gastos da cota parlamentar desde o início do mandato (fev/2023). Quanto menor o gasto, maior a pontuação.
- Presença em Plenário: Percentual de presença nas sessões deliberativas do Plenário desde o início do mandato (fev/2023).
- Projetos Apresentados: Quantidade de PLs e PECs de autoria do deputado na legislatura atual.
- Projetos Aprovados: Quantos desses projetos chegaram a virar norma jurídica. Aprovar lei é raro e lento — pontuações baixas são a regra.
- Discursos Proferidos: Discursos registrados desde o início do mandato (fev/2023).
- Joga com o Povo: O quanto o voto do parlamentar acompanha o interesse da população. Cada proposição passa por um questionário ponderado (critérios objetivos: constitucionalidade, sem regalias, transparência, etc.) que dá um grau 0–100%. Votar a favor de proposição satisfatória soma; votar contra subtrai — e votar contra proposição ruim também soma. Tudo público e auditável.
- Mandatos Anteriores: Número de mandatos anteriores como deputado(a) federal.
Fontes por atributo
- Economia:
/deputados/{id}/despesas— soma devalorLiquidodesde o início do mandato (fev/2023) até o mês completo mais recente. - Presença: arquivo estático
eventosPresencaDeputados-{ano}.csvcruzado com as sessões deliberativas do Plenário (/eventos). A API REST não publica presença. Conta apenas Plenário — trabalho em comissões não entra. O denominador conta só as sessões realizadas enquanto o deputado estava em exercício (pelo histórico de situação da Câmara): um titular licenciado para cargo no Executivo, ou suplente convocado tarde, é medido apenas sobre os dias em que de fato ocupou a cadeira — não contra o mandato inteiro. Quem exerceu poucas sessões fica sem nota de presença (“—”), em vez de aparecer com uma presença artificialmente baixa. - Produção / Aprovação:
/proposicoes?idDeputadoAutor(PLs e PECs, 2023 em diante). “Aprovado” = situação “Transformado em norma jurídica”. Aprovar lei é raro e demora — a maioria dos projetos de 2023 ainda tramita. Coautorias contam integralmente para cada autor. - Discursos:
/deputados/{id}/discursosdesde o início do mandato (fev/2023). - Joga com o Povo: cada proposição passa por um questionário ponderado de critérios objetivos (constitucionalidade, Estado laico, sem regalias, sem captura, transparência, direitos, não-discriminação, responsabilidade fiscal, separação de Poderes) que gera um grau de 0–100%. Esse grau vira um “peso popular”
w = 2·grau − 1: votar a favor de proposição satisfatória soma; votar contra subtrai; e votar contra proposição ruim também soma. O atributo é a média desses alinhamentos (só votos “Sim”/“Não”, mínimo de 5). Cada resposta do questionário é pública e auditável. - Experiência: em quantas legislaturas anteriores (50ª–56ª) o deputado aparece no quadro da Câmara.
As proposições avaliadas
A avaliação de cada proposição é pública e auditável: o grau sai de um questionário de critérios objetivos respondido na curadoria. Proposição com 100% recebe o selo “Satisfatório para a população”; abaixo disso, fica a tag “X% com o povo”.
| Proposição | Grau | Selo | Tags |
|---|---|---|---|
| PL 3268/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1099/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 127/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4363/2001 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 945/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 397/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1313/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 92/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 863/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 813/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 7452/2010 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 993/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4476/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2999/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2950/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2787/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5122/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 14/2026 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1021/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1017/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3877/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1132/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3819/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 175/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1061/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 365/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1070/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 292/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 925/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2342/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1094/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 98/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 948/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 186/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 135/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1100/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1095/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 397/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 897/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2703/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1143/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4199/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 347/2003 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 10985/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1162/2007 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2462/1991 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1147/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1153/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1085/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 101/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1152/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1016/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 278/2026 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 14/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3179/2012 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 133/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1115/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4187/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 858/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1116/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1605/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2379/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1637/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1034/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2384/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1292/1995 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4303/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4397/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1933/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2228/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 224/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 72/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 9/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 22/2011 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 11/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1708/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1018/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1100/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2245/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 130/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3025/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1481/2007 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4709/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1856/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4750/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 169/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4333/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1112/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1049/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5490/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3292/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1769/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 15/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1323/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4731/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1091/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1027/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 266/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3935/2008 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 121/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 39/2011 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6579/2013 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 391/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 164/2012 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5391/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6461/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1112/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3117/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 2/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 11247/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6139/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3364/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 243/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1303/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3267/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3846/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 153/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6133/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 886/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 6/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 915/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4357/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 533/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 108/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 910/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1304/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1663/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 950/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1565/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5919/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2942/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1707/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 873/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 147/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1016/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 18/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 125/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 363/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 783/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 235/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 960/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2583/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1958/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3879/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1047/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3430/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3880/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3224/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 919/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2810/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3010/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 400/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3914/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4035/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 9133/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1128/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6012/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 122/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 49/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 252/2003 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1120/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 490/2007 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4206/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5829/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1003/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1033/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1029/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1030/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 517/2010 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5496/2013 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4120/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 130/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 461/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3754/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 9/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 211/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1081/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 12/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2896/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1108/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6240/2013 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4287/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 128/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3261/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 234/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3976/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 5/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1768/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1172/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4710/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 725/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1268/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3469/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 10880/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 886/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 192/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1299/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 8240/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 124/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1069/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 48/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2088/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1546/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6359/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2215/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1822/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 149/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2809/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 66/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3723/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1924/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4497/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3118/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6020/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 128/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 420/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 143/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 58/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 214/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5041/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6366/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6415/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 55/2026 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1625/2026 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 727/2026 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3648/2004 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 27/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5595/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2664/2003 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4149/2004 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 293/2004 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1117/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1079/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 932/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1308/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2307/2007 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3819/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 70/2011 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1561/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 308/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 11276/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2522/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 223/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5516/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 7922/2014 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 7906/2014 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 182/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 163/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3163/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4372/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 372/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3292/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 907/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1296/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2757/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 19/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 10920/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 21/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1613/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 3/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 7082/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 488/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1010/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1743/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 879/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1153/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4278/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 892/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 204/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1031/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2337/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 534/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 5/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 980/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6537/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1208/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1998/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2750/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 331/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 923/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 643/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 458/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 709/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 10/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1050/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1052/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 10/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2068/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 961/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 39/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 137/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 136/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1581/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 998/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4576/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 223/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1829/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1042/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1028/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 486/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1040/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1518/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1343/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 233/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 609/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3677/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 228/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1151/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2633/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3453/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4572/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 31/2007 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1077/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1079/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1104/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4416/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 327/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4059/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3965/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4188/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1076/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4909/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 46/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3802/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1080/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2336/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 17/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 409/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3188/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5010/2013 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4067/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1269/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 11/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2162/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6969/2013 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 827/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2920/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 18/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2922/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2694/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1014/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 866/2018 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 44/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 204/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 934/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 545/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 9432/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1295/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 81/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1164/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1072/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1093/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6749/2016 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1177/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 221/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 358/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 24/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1087/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3626/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1707/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1694/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 109/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2056/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 242/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3181/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5813/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 478/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 167/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 5230/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2564/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 233/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 383/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 125/2011 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6606/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 936/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1067/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6233/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6235/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 142/2015 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2947/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 200/2016 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 8889/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 302/2017 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1085/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 870/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 46/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 485/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 2788/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6330/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 135/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4805/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 6256/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 136/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1185/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 23/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 262/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 1090/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4491/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 3179/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1847/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 167/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 1366/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 178/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 4266/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 68/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PL 914/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 72/2023 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 210/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 32/2021 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 150/2020 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| MPV 871/2019 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PLP 22/2025 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PDL 344/2024 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
| PEC 15/2022 | 100% | ✓ | 100% com o povo |
